E’ uscita qualche giorno fa la classifica di ComScore delle quote di mercato USA riguardanti la telefonia mobile.
Android esce vincente come sistema operativo più diffuso negli USA, con più del 50% di mercato.
Top Smartphone Platforms 3 Month Avg. Ending Feb. 2012 vs. 3 Month Avg. Ending Nov. 2011 Total U.S. Smartphone Subscribers Ages 13+ Source: comScore MobiLens | |||
Share (%) of Smartphone Subscribers | |||
Nov-11 | Feb-12 | Point Change | |
Total Smartphone Subscribers | 100.0% | 100.0% | N/A |
46.9% | 50.1% | 3.2 | |
Apple | 28.7% | 30.2% | 1.5 |
RIM | 16.6% | 13.4% | -3.2 |
Microsoft | 5.2% | 3.9% | -1.3 |
Symbian | 1.5% | 1.5% | 0.0 |
Per quanto riguarda la classifica dei produttori:
Top Mobile OEMs 3 Month Avg. Ending Feb. 2012 vs. 3 Month Avg. Ending Nov. 2011 Total U.S. Mobile Subscribers (Smartphone & Non-Smartphone) Ages 13+ Source: comScore MobiLens | |||
Share (%) of Mobile Subscribers | |||
Nov-11 | Feb-12 | Point Change | |
Total Mobile Subscribers | 100.0% | 100.0% | N/A |
Samsung | 25.6% | 25.6% | 0.0 |
LG | 20.5% | 19.4% | -1.1 |
Apple | 11.2% | 13.5% | 2.3 |
Motorola | 13.7% | 12.8% | -0.9 |
HTC | 5.9% | 6.3% | 0.4 |
Samsung è la marca con la quota più grande, mentre la canadese RIM (che produce Blackberry) non è più fra i primi 5 produttori.
Microsoft segna un calo (-1,3%) ma gli analisi credono che con i Nokia della serie Lumia ci possano essere possibilità di ripresa.

Ritornando alle quote per Sistema Operativo il dato importante è che Android ha fatto +17% rispetto a febbraio 2011, ed è oltre il 50% di quota di mercato.
Apple guadagna solo il +5% anche se non si può parlare di crisi per l’azienda di Cupertino.
