Microsoft lancia Surface
Microsoft ha tolto i veli del suo tablet di punta.
Il nome sarà Surface (nome già usato in precedenza per un altro prodotto simile) ed è il nuovo tablet sulla quale punta moltissimo la casa di Redmond per contrastare i due big del mercato (Apple e Google).
Il tablet sarà equipaggiato con il sistema operativo Windows 8 (in uscita ufficiale il 26 ottobre anche in versione desktop, ovvero per computer fissi e portatili).
Tornando al Microsoft Surface è importante sottolineare da subito che saranno previste due versioni: Microsoft Surface RT e Microsoft Surface Pro.

Microsoft Surface RT monta il chip NVIDIA Tegra 3 (monta quindi un processore ARM e non x86) e ha uno schermo di 10,6″. Sarà possibile sceglierlo con 32 o 64 GB a bordo, e il peso sarà di circa 676 grammi.
ATTENZIONE: pochi sanno che questo tablet avendo un processore ARM non sarà compatibile con tutti i programmi Windows ai quali siamo abituati. Non è quindi compatibile con i programmi x86 ai quali siamo abituati da tempo, a meno che non abbiano fatto una versione per ARM.
Microsoft Surface Pro sarà invece dotato di schermo Full HD con un processore Intel Ivy Bridge Core i5 (questo è x86 quindi le applicazioni “classiche” saranno compatibili) e il sistema operativo Windows 8 Pro.
Avrà 64 o 128 GB di memoria e peserà un pò di più del fratello minore, 903 grammi.
La cover, come fatto già da Asus con il Transformer e con iPad è dotata anche di una tastiera la quale permette di scrivere con una tastiera fisica, quasi come fosse un notebook.
Il 26 ottobre dovrebbe uscire la versione RT, mentre la Pro non ha ancora una sua data ufficiale (si pensa pochi mesi dopo).
In America il prezzo è stato allineato a quello dell’ iPad, del quale, in casa Microsoft, ritengono un degno rivale.
Allego una tabella trovata su internet che riepiloga le caratteristiche tecniche dei tablet dal costo orientativo di 500 euro quindi il Surface, il Note e l’ iPad.
Microsoft Surface | Apple iPad | Samsung Galaxy Note 10.1 | |
---|---|---|---|
Pricing | $499 for 32GB w/o Touch Cover; $599 for 32GB w/ Touch Cover; $699 for 64GB w/ Touch Cover | $499 for 16GB; $599 for 32GB; $699 for 64GB | $499.99 for 16GB; $549.99 for 32GB |
Operating system | Windows RT | Apple iOS 6 | Android 4.0 Ice Cream Sandwich |
Size | 10.81 inches high by 6.77 inches wide by 0.37 inch thick; 1.5 pounds | 9.5 inches high by 7.31 inches wide by 0.37 inch thick; 1.44 pounds | 10.3 inches high by 7.1 inches wide by 0.35 inch thick; 1.31 pounds |
Display | 10.6-inch, 1,366 x 760 pixel multi-touchscreen | 9.7-inch, 2,048 x 1,536 pixel multi-touchscreen | 10.1-inch, 1,280 x 800 pixel multi-touchscreen |
Camera | 720p HD rear- and front-facing cameras | 5-megapixel rear camera, VGA front-facing camera | 5-megapixel rear camera, 1.3-megapixel front-facing camera |
Processor | Nvidia T30 processor | Dual-core Apple A5X processor | 1.4GHz quad-core Exynos processor |
Expansion slot | Yes | No | Yes |
Sensors | Accelerometer, digital compass, ambient light, gyroscope | Accelerometer, digital compass, ambient light, gyroscope | Accelerometer, digital compass, ambient light, gyroscope |
Ports | USB 2.0, 3.5mm headphone jack, HD video out, cover port | 30-pin connector, 3.5mm headphone jack | USB 2.0, proprietary power connector, 3.5mm headphone jack, infrared port |
Connectivity | Wi-Fi (802.11a/b/g/n), Bluetooth 4.0 | Wi-Fi (802.11a/b/g/n), Bluetooth 4.0 | Wi-Fi (802.11a/b/g/n), Bluetooth 4.0 |
Notable features | Features a “VaporMG” magnesium casing, ships with Microsoft Office Home and Student 2013 | Siri personal assistant app, retina display with IPS technology for wider viewing angles | Ships with S Pen, a pressure-sensitive stylus that can be used to take handwritten notes |
Colors | Black | Black, white | Gray, white |
E voi cosa ne pensate? Riuscirà a scalfire il dominio degli altri Tablet Android o quello di Apple?
Partendo tardi, rischia di essere troppo in ritardo, o potrà avvantaggiarsi degli errori della concorrenza?
